Power Rankings
Every player rated 40â99 by our AI analyst, starting from scouting tendencies and updated from every game: stats, wins and losses, and the notes on each play.
Analyst's take
AI ¡ updated Fri, Nov 13The Metcalf league is razor-close, with 12:35s at 3-2-5 and No Fly Zone at 2-3-5, and most games were decided by a touchdown or less. Kayson Link and Finn Hopkins powered the passing, while Giovani Pelaez and Xavier Davenport kept No Fly Zone's defense and turnovers dangerous. The Halloween Bowl 70-42 win gave 12:35s a big playoff statement.






| # | Player | Team | Rating | TD | Pass TD | INT | Picked | W-L | MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | â˛1 | Giovani Pelaez | XDP | 96 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-4 | 1 |
| 2 | âŧ1 | Xavier Davenport | XDP | 95 | 3 | 0 | 10 | 2 | 2-4 | 1 |
| 3 | â | Maddox Marsaglia | PDN | 92 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4-2 | 2 |
| 4 | â˛1 | Charlie Waddell | XDP | 90 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2-2 | 0 |
| 5 | â˛1 | Braxton Iliff-Murphy | PDN | 88 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4-2 | 1 |
| 6 | âŧ2 | Kayson Link | PDN | 88 | 0 | 21 | 2 | 14 | 4-2 | 3 |
| 7 | â | Carson Tabaka | PDN | 83 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4-2 | 1 |
| 8 | â | Bowen Ince | PDN | 82 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4-2 | 0 |
| 9 | â | Maddox Pedon | PDN | 78 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-2 | 1 |
| 10 | â˛2 | Finn Hopkins | XDP | 76 | 1 | 12 | 0 | 7 | 2-4 | 1 |
| 11 | âŧ1 | Luther Nuesken | XDP | 72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0 |
| 12 | âŧ1 | Kamden Doage | XDP | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0 |
| 13 | â˛1 | Liam Bair | PDN | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 0 |
| 14 | âŧ1 | Theo Miner | PDN | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 0 |
| 15 | â | Dom Chiodo | XDP | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0 |
| 16 | â | Wally Barickman | PDN | 63 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-2 | 0 |
| 17 | â | Luka Corrales | PDN | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 0 |
| 18 | â | Clayton Kinsella | XDP | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0 |
Rated by AI (Claude Haiku 5.5). Tap a player to see why. Arrows show movement since the last game.

Charlie Waddell
Braxton Iliff-Murphy
Kayson Link
Carson Tabaka
Bowen Ince
Maddox Pedon
Finn Hopkins
Luther Nuesken
Kamden Doage
Liam Bair
Theo Miner
Dom Chiodo
Wally Barickman
Luka Corrales
Clayton Kinsella