Prediction game · MFL coins
Pick'em
Predict what happens in every MFL game with MFL coins: winners, player picks and combos.
Start with 1,000 coinsWays to earn
Where the coins came from
47,604Every coin @giobears7 has, by where it came from. Tap a row to see how it works on the Earn coins page.
Sign-up coinsEveryone starts here+1,000
Pick'em picks1 won · 4 lost+4,863,950
In open picks2 picks waiting on a game. Wins pay when it's final−700,000
Daily bonus4 days+200
Lineup7 games scored · 100 coins a point+445,600
Your player+1,680,000
Arcade games41 games played+7,379
Hit or Stand50 hands played+83,890
Daily challenges+1,605
Achievements9 achievements+1,350
Spent on packs28 packs bought−6,337,370
Balance47,604
Coin history
158 changesEvery change to @giobears7's coins, newest first, with the balance after it. Lineup, player and pick results land when the game ends.
| What | Coins | Balance |
|---|---|---|
| Achievements9 achievements · Ongoing | +1,350 | 47,604 |
| Made a pickGiovani Pelaez throws a TD pass · Nov 16, 9:48 AM | −300,000 | 46,254 |
| Made a pick2-pick combo · Nov 16, 9:47 AM | −400,000 | 346,254 |
| Daily bonusNov 16, 9:46 AM | +50 | 746,254 |
| 3D Dunk in progressLegend · Double or Double game 1 · no result yet · Nov 16, 9:36 AM | −2,000 | 746,204 |
| Bought a packDark Matter Pack · Nov 16, 9:31 AM | −897,750 | 748,204 |
| Bought a packDark Matter Pack · Nov 16, 9:31 AM | −897,750 | 1,645,954 |
| Bought a packDark Matter Pack · Nov 16, 9:31 AM | −897,750 | 2,543,704 |
| Bought a packDark Matter Pack · Nov 16, 9:31 AM | −897,750 | 3,441,454 |
| Bought a packDark Matter Pack · Nov 16, 9:31 AM | −897,750 | 4,339,204 |
| Daily challenges3 done · Nov 13 | +345 | 5,236,954 |
| Your playerPDN vs XDP · loss 28–35 · Nov 13, 1:20 PM | +90,000 | 5,236,609 |
| LineupPDN vs XDP · 1,473 points · Nov 13, 1:20 PM | +147,300 | 5,146,609 |
| Pick won2-pick combo · Nov 13, 1:20 PM | +5,000,000 | 4,999,309 |
| Made a pick4-pick combo · Nov 13, 9:50 AM | −35,000 | -691 |
| Chess winRookie · Risk mode · Nov 13, 9:44 AM | +160 | 34,309 |
| Card Memory winRookie · Risk mode · Nov 13, 9:43 AM | +60 | 34,149 |
| Flag Pull winLegend · Risk mode · Nov 13, 9:41 AM | +1,500 | 34,089 |
| Hit or Stand · lost 6,010Bet 6,010 · you 17, dealer 21 · Nov 13, 9:41 AM | −6,010 | 32,589 |
| Hit or Stand · won 6,010Bet 6,010 · you 19, dealer 22 · Nov 13, 9:40 AM | +6,010 | 38,599 |
| Hit or Stand · lost 6,010 (dealer blackjack)Bet 6,010 · you 17, dealer 21 · Nov 13, 9:40 AM | −6,010 | 32,589 |
| Hit or Stand · won 6,010Bet 6,010 · you 19, dealer 17 · Nov 13, 9:40 AM | +6,010 | 38,599 |
| Hit or Stand · won 6,010Bet 6,010 · you 20, dealer 18 · Nov 13, 9:40 AM | +6,010 | 32,589 |
| Hit or Stand · lost 6,010Bet 6,010 · you 19, dealer 20 · Nov 13, 9:40 AM | −6,010 | 26,579 |
| Hit or Stand · won 6,010Bet 6,010 · you 20, dealer 24 · Nov 13, 9:40 AM | +6,010 | 32,589 |
| Hit or Stand · lost 6,010Bet 6,010 · you 20, dealer 21 · Nov 13, 9:40 AM | −6,010 | 26,579 |
| Hit or Stand · won 6,010Bet 6,010 · you 20, dealer 24 · Nov 13, 9:40 AM | +6,010 | 32,589 |
| Hit or Stand · lost 6,010 (bust)Bet 6,010 · you 22, dealer 12 · Nov 13, 9:40 AM | −6,010 | 26,579 |
| Hit or Stand · won 6,010Bet 6,010 · you 21, dealer 17 · Nov 13, 9:39 AM | +6,010 | 32,589 |
| Hit or Stand · won 6,010Bet 6,010 · you 20, dealer 18 · Nov 13, 9:39 AM | +6,010 | 26,579 |
| Hit or Stand · lost 6,010Bet 6,010 · you 19, dealer 21 · Nov 13, 9:39 AM | −6,010 | 20,569 |
| Hit or Stand · lost 6,010 (dealer blackjack)Bet 6,010 · you 18, dealer 21 · Nov 13, 9:39 AM | −6,010 | 26,579 |
| Hit or Stand · lost 6,010 (bust)Bet 6,010 · you 23, dealer 20 · Nov 13, 9:39 AM | −6,010 | 32,589 |
| Hit or Stand · won 6,010Bet 6,010 · you 21, dealer 17 · Nov 13, 9:39 AM | +6,010 | 38,599 |
| Hit or Stand · lost 6,010 (bust)Bet 6,010 · you 22, dealer 14 · Nov 13, 9:39 AM | −6,010 | 32,589 |
| Hit or Stand · lost 60,000Bet 60,000 · you 18, dealer 20 · Nov 13, 9:39 AM | −60,000 | 38,599 |
| Hit or Stand · lost 60,000 (bust)Bet 60,000 · you 23, dealer 17 · Nov 13, 9:39 AM | −60,000 | 98,599 |
| Hit or Stand · lost 60,000Bet 60,000 · you 18, dealer 19 · Nov 13, 9:39 AM | −60,000 | 158,599 |
| Hit or Stand · won 60,000Bet 60,000 · you 20, dealer 19 · Nov 13, 9:39 AM | +60,000 | 218,599 |
| Hit or Stand · won 60,000Bet 60,000 · you 20, dealer 18 · Nov 13, 9:39 AM | +60,000 | 158,599 |
Show the other 118
| What | Coins | Balance |
|---|---|---|
| Hit or Stand · lost 100,000Bet 100,000 · you 20, dealer 21 · Nov 13, 9:38 AM | −100,000 | 98,599 |
| Hit or Stand · lost 100,000 (bust)Bet 100,000 · you 24, dealer 15 · Nov 13, 9:38 AM | −100,000 | 198,599 |
| Hit or Stand · won 50,000Bet 50,000 · you 18, dealer 23 · Nov 13, 9:38 AM | +50,000 | 298,599 |
| Hit or Stand · won 50,000Bet 50,000 · you 20, dealer 18 · Nov 13, 9:38 AM | +50,000 | 248,599 |
| Hit or Stand · won 50,000Bet 50,000 · you 20, dealer 22 · Nov 13, 9:38 AM | +50,000 | 198,599 |
| Hit or Stand · lost 50,000 (bust)Bet 50,000 · you 24, dealer 17 · Nov 13, 9:38 AM | −50,000 | 148,599 |
| Hit or Stand · won 50,000Bet 50,000 · you 18, dealer 26 · Nov 13, 9:38 AM | +50,000 | 198,599 |
| Hit or Stand · lost 50,000 (bust)Bet 50,000 · you 24, dealer 19 · Nov 13, 9:38 AM | −50,000 | 148,599 |
| Bought a packCarson's Filet Dinner - CT · Nov 13, 9:36 AM | −650,000 | 198,599 |
| Hit or Stand · won 150,000Bet 150,000 · you 21, dealer 22 · Nov 13, 9:35 AM | +150,000 | 848,599 |
| Hit or Stand · won 150,000Bet 150,000 · you 19, dealer 18 · Nov 13, 9:35 AM | +150,000 | 698,599 |
| Hit or Stand · lost 150,000 (dealer blackjack)Bet 150,000 · you 14, dealer 21 · Nov 13, 9:34 AM | −150,000 | 548,599 |
| Hit or Stand · lost 150,000Bet 150,000 · you 18, dealer 19 · Nov 13, 9:34 AM | −150,000 | 698,599 |
| Hit or Stand · won 100,000Bet 100,000 · you 21, dealer 24 · Nov 13, 9:34 AM | +100,000 | 848,599 |
| Hit or Stand · won 100,000Bet 100,000 · you 20, dealer 22 · Nov 13, 9:34 AM | +100,000 | 748,599 |
| Hit or Stand · won 100,000Bet 100,000 · you 18, dealer 26 · Nov 13, 9:34 AM | +100,000 | 648,599 |
| Hit or Stand · lost 100,000 (bust)Bet 100,000 · you 24, dealer 12 · Nov 13, 9:34 AM | −100,000 | 548,599 |
| Hit or Stand · lost 100,000 (bust)Bet 100,000 · you 27, dealer 11 · Nov 13, 9:34 AM | −100,000 | 648,599 |
| Hit or Stand · won 100,000Bet 100,000 · you 20, dealer 19 · Nov 13, 9:34 AM | +100,000 | 748,599 |
| Hit or Stand · won 100,000Bet 100,000 · you 18, dealer 25 · Nov 13, 9:33 AM | +100,000 | 648,599 |
| Hit or Stand · lost 100,000 (bust)Bet 100,000 · you 22, dealer 20 · Nov 13, 9:33 AM | −100,000 | 548,599 |
| Hit or Stand · won 100,000Bet 100,000 · you 18, dealer 17 · Nov 13, 9:33 AM | +100,000 | 648,599 |
| Hit or Stand · lost 50,000 (bust)Bet 50,000 · you 26, dealer 13 · Nov 13, 9:33 AM | −50,000 | 548,599 |
| Hit or Stand · lost 100Bet 100 · you 18, dealer 20 · Nov 13, 9:33 AM | −100 | 598,599 |
| 3D Blitz lossHall of Fame · Double or Double game 1 · Nov 13, 9:19 AM | −2,800 | 598,699 |
| Made a pick2-pick combo · Nov 13, 9:18 AM | −100,000 | 601,499 |
| Your playerPDN vs XDP · loss 7–7 · Nov 10, 1:20 PM | +100,000 | 701,499 |
| LineupPDN vs XDP · 777 points · Nov 10, 1:20 PM | +77,700 | 601,499 |
| Daily challenges1 done · Nov 9 | +60 | 523,799 |
| Bought a packMomma P's Cookies - CT · Nov 9, 9:44 PM | −70,000 | 523,739 |
| Your playerPDN vs XDP · win 14–7 · Nov 9, 1:20 PM | +100,000 | 593,739 |
| LineupPDN vs XDP · 466 points · Nov 9, 1:20 PM | +46,600 | 493,739 |
| Bought a packPremium Pack · Nov 9, 9:35 AM | −29,500 | 447,139 |
| Daily challenges2 done · Nov 6 | +220 | 476,639 |
| 3D Blitz lossLegend · Double or Double game 1 · Nov 6, 9:51 PM | −2,000 | 476,419 |
| Bought a packGalaxy Pack · Nov 6, 9:50 PM | −10,000 | 478,419 |
| Bought a packSeason Ticket · Nov 6, 9:50 PM | −100,000 | 488,419 |
| Bought a packValue Pack · Nov 6, 9:48 PM | −18,450 | 588,419 |
| Bought a packValue Pack · Nov 6, 9:48 PM | −18,450 | 606,869 |
| Bought a packValue Pack · Nov 6, 9:48 PM | −18,450 | 625,319 |
| Bought a packValue Pack · Nov 6, 9:48 PM | −18,450 | 643,769 |
| Bought a packValue Pack · Nov 6, 9:48 PM | −18,450 | 662,219 |
| Bought a packValue Pack · Nov 6, 9:48 PM | −18,450 | 680,669 |
| Bought a packValue Pack · Nov 6, 9:48 PM | −18,450 | 699,119 |
| Bought a packValue Pack · Nov 6, 9:48 PM | −18,450 | 717,569 |
| Bought a packValue Pack · Nov 6, 9:48 PM | −18,450 | 736,019 |
| Bought a packValue Pack · Nov 6, 9:48 PM | −18,450 | 754,469 |
| Bought a packDark Matter Pack · Nov 6, 9:47 PM | −400,000 | 772,919 |
| Bought a packDark Matter Pack · Nov 6, 9:47 PM | −400,000 | 1,172,919 |
| LineupPDN vs XDP · 354 points · Nov 6, 1:20 PM | +35,400 | 1,572,919 |
| Pick refunded3-pick combo · Nov 6, 1:20 PM | +10,000 | 1,537,519 |
| Pick refunded2-pick combo · Nov 6, 1:20 PM | +500 | 1,527,519 |
| Daily bonusNov 6, 11:10 AM | +50 | 1,527,019 |
| Nov 6 rollbackAdmin-panel coins removed, 24 packs undone, 2 picks undone, 5 Lineup changes undone · Nov 6, 10:55 AM | 1,526,969 | |
| Chess winRookie · Risk mode · Nov 6, 10:31 AM | +160 | 1,526,969 |
| Made a pick3-pick combo · Nov 6, 10:28 AM | −10,000 | 1,526,809 |
| 3D Blitz winLegend · Double or Double game 1 · cashed out · Nov 6, 10:20 AM | +10,000 | 1,536,809 |
| Made a pick2-pick combo · Nov 6, 10:16 AM | −500 | 1,526,809 |
| 3D Blitz winLegend · Double or Double game 1 · cashed out · Nov 6, 9:57 AM | +10,000 | 1,527,309 |
| 3D Blitz lossLegend · Double or Double game 2 · Nov 6, 9:48 AM | −1,000 | 1,517,309 |
| 3D Blitz winLegend · Double or Double game 1 · won and played on: this is the extra put at risk · Nov 6, 9:39 AM | −2,000 | 1,518,309 |
| 3D Blitz lossHall of Fame · Double or Double game 2 · Nov 6, 9:30 AM | −2,000 | 1,520,309 |
| 3D Blitz winLegend · Double or Double game 1 · won and played on: this is the extra put at risk · Nov 6, 9:22 AM | −2,000 | 1,522,309 |
| 3D Blitz lossGOAT · Double or Double game 1 · Nov 6, 9:20 AM | −3,500 | 1,524,309 |
| 3D Blitz winRookie · Risk mode · Nov 6, 9:12 AM | +500 | 1,527,809 |
| Daily challenges1 done · Nov 5 | +120 | 1,527,309 |
| LineupPDN vs XDP · 461 points · Nov 5, 1:20 PM | +46,100 | 1,527,189 |
| 3D Blitz lossRookie · Risk mode · Nov 5, 11:48 AM | −250 | 1,481,089 |
| Flag Pull winRookie · Risk mode · Nov 5, 11:22 AM | +60 | 1,481,339 |
| 8-Ball Pool winRookie · Risk mode · Nov 5, 11:16 AM | +120 | 1,481,279 |
| QB Bullseye lossAll-Pro · Risk mode · Nov 5, 11:15 AM | −180 | 1,481,159 |
| QB Bullseye winRookie · Risk mode · Nov 5, 11:14 AM | +80 | 1,481,339 |
| Field Goal Frenzy lossLegend · Risk mode · Nov 5, 11:13 AM | −320 | 1,481,259 |
| Chess lossRookie · Risk mode · Nov 5, 10:27 AM | −80 | 1,481,579 |
| Chess winRookie · Risk mode · Nov 5, 10:23 AM | +160 | 1,481,659 |
| Chess winRookie · Risk mode · Nov 5, 10:19 AM | +160 | 1,481,499 |
| Card Memory winRookie · Risk mode · Nov 5, 10:19 AM | +60 | 1,481,339 |
| Card Memory winRookie · Risk mode · Nov 5, 10:18 AM | +60 | 1,481,279 |
| 3D Blitz lossRookie · Risk mode · Nov 4, 7:13 PM | −250 | 1,481,219 |
| 3D Blitz lossRookie · Risk mode · Nov 4, 6:13 PM | −250 | 1,481,469 |
| Daily challenges3 done · Nov 3 | +420 | 1,481,719 |
| Bought a packLunch Money Pack · Nov 3, 8:57 PM | −2,500 | 1,481,299 |
| 3D Blitz winPro · Risk mode · Nov 3, 8:47 PM | +1,650 | 1,483,799 |
| Daily challenges3 done · Nov 2 | +380 | 1,482,149 |
| Pick refundedGiovani Pelaez throws a TD pass · Nov 2, 1:20 PM | +50 | 1,481,769 |
| Pick refunded2-pick combo · Nov 2, 1:20 PM | +50 | 1,481,719 |
| Pick refundedFinn Hopkins scores 2+ TDs · Nov 2, 1:20 PM | +50 | 1,481,669 |
| Chess winRookie · Risk mode · Nov 2, 10:56 AM | +93 | 1,481,619 |
| Bought a packElite Pack · Nov 2, 10:54 AM | −1,500 | 1,481,526 |
| Modern Bowl winPro · Risk mode · Nov 2, 10:28 AM | +975 | 1,483,026 |
| Modern Bowl lossLegend · Risk mode · Nov 2, 10:27 AM | −533 | 1,482,051 |
| Modern Bowl lossAll-Pro · Risk mode · Nov 2, 10:10 AM | −300 | 1,482,584 |
| Modern Bowl winPro · Risk mode · Nov 2, 10:03 AM | +975 | 1,482,884 |
| Chess winRookie · Risk mode · Nov 2, 9:58 AM | +93 | 1,481,909 |
| Chess lossPro · Risk mode · Nov 2, 9:54 AM | −67 | 1,481,816 |
| Checkers lossPro · Risk mode · Nov 2, 9:52 AM | −50 | 1,481,883 |
| Chess winRookie · Risk mode · Nov 2, 9:47 AM | +93 | 1,481,933 |
| Made a pickGiovani Pelaez throws a TD pass · Nov 2, 9:44 AM | −50 | 1,481,840 |
| Daily bonusNov 2, 9:44 AM | +50 | 1,481,890 |
| Made a pick2-pick combo · Nov 2, 9:42 AM | −50 | 1,481,840 |
| Made a pickFinn Hopkins scores 2+ TDs · Nov 2, 9:38 AM | −50 | 1,481,890 |
| Daily challenges1 done · Oct 30 | +60 | 1,481,940 |
| Bought a packLunch Money Pack · Oct 30, 1:50 PM | −60 | 1,481,880 |
| Bought a packCafeteria Pack · Oct 30, 1:49 PM | −120 | 1,481,940 |
| Bought a packSpooky Pack · Oct 30, 1:48 PM | −260 | 1,482,060 |
| Bought a packValue Pack · Oct 30, 1:47 PM | −180 | 1,482,320 |
| Your playerPDN vs XDP · loss 42–70 · Oct 30, 1:20 PM | +400,000 | 1,482,500 |
| LineupPDN vs XDP · 765 points · Oct 30, 1:20 PM | +76,500 | 1,082,500 |
| Your playerPDN vs XDP · loss 14–14 · Oct 29, 1:20 PM | +295,000 | 1,006,000 |
| LineupPDN vs XDP · 160 points · Oct 29, 1:20 PM | +16,000 | 711,000 |
| Made a pickDom Chiodo gets an INT · Oct 28, 10:39 AM | −900 | 695,000 |
| Made a pickMaddox Pedon throws a TD pass · Oct 28, 9:57 AM | −100 | 695,900 |
| Daily bonusOct 28, 9:53 AM | +50 | 696,000 |
| Made a pick2-pick combo · Oct 28, 9:46 AM | −50 | 695,950 |
| Signed upEveryone starts with these · Oct 28, 9:44 AM | +1,000 | 696,000 |
| Your playerPDN vs XDP · loss 7–7 · Oct 26, 1:20 PM | +45,000 | 695,000 |
| Your playerPDN vs XDP · loss 7–7 · Oct 22, 1:20 PM | +250,000 | 650,000 |
| Your playerPDN vs XDP · win 14–7 · Oct 21, 1:20 PM | +400,000 | 400,000 |
Achievements
9 of 14✅First WinWon a pick
🚀Long ShotWon a pick at +1000 or longer
📈Fantasy Star500+ points from a Lineup in one game
🗂️Collector25 different cards
🧑🤝🧑Full SquadA card of every player in the league
🌟Legendary PullOwns a Legend, All-Star or Clutch card
💎Mythic PullOwns a Mythic, Icon or Dark Matter card
🌌Dark MatterOwns a Dark Matter 1/1 card
📚Card Shark100 different cards
Lineup445,600
Profit+4,863,950
Record1-4
Win rate20%
StreakL1
Singles0% of 2
Combos33% of 3
Pick points are just for bragging rights: every winning pick earns 10, plus 5 for each extra combo pick and more for long shots.
Pick history
12 picks · 846,700 coins playedSingleOpen
Giovani Pelaez throws a TD passPDN vs XDP · Mon, Nov 16
+10000Played 300,000 at +10000Could get 30,300,000
2-pick comboOpen
Giovani Pelaez throws a TD passPDN vs XDP · Mon, Nov 16
+10000Charlie Waddell scores a TDPDN vs XDP · Mon, Nov 16
+5778Played 400,000 at +593578Could get 20,000,000
4-pick comboLost
Finn Hopkins throws a TD passPDN vs XDP · Fri, Nov 13 · Early dismissal: pays a third of the winnings
+1087Finn Hopkins throws 2+ TD passesPDN vs XDP · Fri, Nov 13 · Early dismissal: pays a third of the winnings
+10000Kamden Doage scores a TDPDN vs XDP · Fri, Nov 13 · Early dismissal: pays a third of the winnings
+1687Kamden Doage scores the first TDPDN vs XDP · Fri, Nov 13 · Early dismissal: pays a third of the winnings
+7888Played 35,000 at +171133270Lost
2-pick comboWon
Finn Hopkins throws 2+ TD passesPDN vs XDP · Fri, Nov 13 · Early dismissal: pays a third of the winnings
+10000Kamden Doage scores a TDPDN vs XDP · Fri, Nov 13 · Early dismissal: pays a third of the winnings
+1687Played 100,000 at +180387Won 5,000,000
3-pick comboRefunded
Luka Corrales gets an INTPDN vs XDP · Fri, Nov 6 · Game voided by the commissioner: Interceptions thrown on purpose for picks. Stake refunded
+10000Finn Hopkins throws a TD passPDN vs XDP · Fri, Nov 6 · Game voided by the commissioner: Interceptions thrown on purpose for picks. Stake refunded
+3100Dom Chiodo gets an INTPDN vs XDP · Fri, Nov 6 · Game voided by the commissioner: Interceptions thrown on purpose for picks. Stake refunded
+10000Played 10,000 at +32643100Refunded 10,000
2-pick comboRefunded
Luka Corrales gets an INTPDN vs XDP · Fri, Nov 6 · Game voided by the commissioner: Interceptions thrown on purpose for picks. Stake refunded
+10000Finn Hopkins throws a TD passPDN vs XDP · Fri, Nov 6 · Game voided by the commissioner: Interceptions thrown on purpose for picks. Stake refunded
+3100Played 500 at +323100Refunded 500
SingleRefunded
Giovani Pelaez throws a TD passPDN vs XDP · Mon, Nov 2
+10000Played 50 at +10000Refunded 50
2-pick comboRefunded
Giovani Pelaez throws a TD passPDN vs XDP · Mon, Nov 2
+10000Finn Hopkins scores 2+ TDsPDN vs XDP · Mon, Nov 2
+10000Played 50 at +1020000Refunded 50
SingleRefunded
Finn Hopkins scores 2+ TDsPDN vs XDP · Mon, Nov 2
+10000Played 50 at +10000Refunded 50
SingleLost
Maddox Pedon throws a TD passPDN vs XDP · Thu, Oct 29
+10000Played 100 at +10000Lost
2-pick comboLost
Maddox Pedon scores a TDPDN vs XDP · Thu, Oct 29
+10000Pineapples winPDN vs XDP · Thu, Oct 29
-114Played 50 at +18888Lost
Best hit
2-pick comboWon
Finn Hopkins throws 2+ TD passesPDN vs XDP · Fri, Nov 13 · Early dismissal: pays a third of the winnings
+10000Kamden Doage scores a TDPDN vs XDP · Fri, Nov 13 · Early dismissal: pays a third of the winnings
+1687Played 100,000 at +180387Won 5,000,000



